típus | Uofsz
( mV) |
Hõmérséklet tartomány | jellemzõk | gyártó | tokrajz |
709 TO | 7,5 | 0...70 C | külsõ kompenzációt igényel | NATIONAL SEMICONDUCTOR | 1. |
709 DIP | 0...100 C | 2. | |||
741 | 5 | 0...70 C | belsõ kompenzációval | 3. | |
741-14 | 4. | ||||
741 TO | 5. | ||||
748 | 5 | 0...70 C | ~741, külsõ kompenzációs | 6. | |
CA3130E | 5 | -55...125 C | BiMOS | HARRIS | 7. |
CA3130T | 8. | ||||
CA3140E | 5 | 7. | |||
CA3140T | 8. | ||||
CA3160E | 6 | 7. | |||
LF351N | 13 | 0...70 C | JFET | NATIONAL SEMICONDUCTOR | 3. |
LF356N | 1 | 3. | |||
LF357N | 1 | 3. | |||
LM301AN | 7,5 | 9. | |||
LM308AN | 7,5 | 10. | |||
LM318N | 10 | 0...70 C | TEXAS | 9. | |
LT1001CN | 0,06 | 0...70 C | precíziós | LINEAR TECHNOLOGY | 11. |
LT1077CN | 0,04 | prec., ~OP07 | 11. | ||
MC33201P | 8 | -40...105 C | Uc=1,8...12V, rail-to-rail | MOTOROLA | 12. |
NE5534AP | 4 | 0...70 C | kiszajú | TEXAS | 13. |
NE5534P | kiszajú, gyors | 13. | |||
OP07DP | 0,15 | 0...70 C | kiszajú | ANALOG DEVICES | 11. |
OP27GP | 0,1 | -40...85 C | kiszajú, gyors | 11. | |
OP37GP | 0,1 | -40...85 C | kiszajú, f=63MHz | 11. | |
OP77GP | 0,06 | 0...70 C | kiszajú | 11. | |
TL061CP | 15 | 0...70 C | BiFET | TEXAS MOTOROLA SGS-THOMSON |
3. |
TL071CP | 10 | 3. | |||
TL081CP | 15 | 3. |
1. ábra : 709-TO, |
2. ábra : 709-DIP8, |
3. ábra : 741-DIP8, LF351N, LF356N, LF357N, TL061CP, TL071CP, TL081CP |
4. ábra : 741-DIP14 |
5. ábra : 741-TO |
6. ábra: 748-DIP8 |
7. ábra : CA3130E, CA3140E, CA3160E |
8. ábra : CA3130T, CA3140T |
9. ábra : LM301AN, LM318N |
|
|
12. ábra : MC33201P |
13. ábra : NE5534P, NE5534AP |
|