Félvezetõ adattáblázat
 

Si KAPCSOLÓDIÓDÁK
 
 

Si jellemzõ adatok gyártó
dióda UR IF  tr  
típus (V) (A) (nsec)  
1N4937 600 1 200 MOTOROLA
30HFU600 600 30 60 INTERNATIONAL RECTIFIER
40HFL60 600 40 200
BA157 400 1 300 DIOTEC
BA158 600 1 300
BA159 1000 1 300
BY28-200 200 3,5 50 PHILIPS
BY329-1200 1200 8 135
BY359-1500 1500 10 600
BY399 800 3 500 DIOTEC
BY500-100 100 5 200
BY500-200 200 5 200
BY500-400 400 5 200
BY500-600 600 5 200
BY500-800 800 5 200
BYT12P-1000 1000 12 65 SGS-THOMSON
BYT30P-1000 1000 30 70
BYT79-500 500 14 60 PHILIPS
BYV32E-200 200 2 X 10 35
BYV96E 1000 1,5 300
BYW29-200 200 8 35 SGS-THOMSON
SMD DIÓDÁK    
ES1D 200 0,7 35 GENERAL SEMICONDUCTOR
ES2D 200 1,5 35
ES3D 200 2,5 35
SMBYW04-200 200 4 35 SGS-THOMSON